मूल्यांकन (Assessment):
1 | अकबर का जन्म हुआ था – |
अ | 15 अक्टूबर, 1542 ई | ब | 15 अक्टूबर, 1543 ई |
स | 15 अक्टूबर, 1544 ई | द | 15 अक्टूबर, 1545 ई |
2. | अकबर का राज्याभिषेक किया गया- |
अ | 1556 ई को | ब | 1552 ई को |
स | 1554 ई को | द | 1565 ई को |
3 | हुमायूँ की मृत्यु के पश्चात अकबर बैरम खां के संरक्षण में रहा – |
अ | दो वर्ष तक | ब | चार वर्षों तक |
स | तीन वर्षों तक | द | एक वर्ष तक |
4. | अकबर का राज्याभिषेक किस स्थान पर किया गया था? |
अ | लाहौर में | ब | थट्टा में |
स | कालानौर (पंजाब) में | द | इनमें से कोई नहीं |
5. | पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था – |
अ | 5 नवंबर, 1556 ई में | ब | 6 नवंबर, 1556 ई में |
स | 7 नवंबर, 1556 ई में | द | 8 नवंबर, 1556 ई में |
6 | अकबर और हेमू के मध्य पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था – |
अ | असत्य | ब | सत्य |
स | न सत्य और न असत्य | द | इनमें से कोई नहीं |
7 | अपने राज्याभिषेक के समय अकबर की उम्र थी – |
अ | 13 वर्ष | ब | 14 वर्ष |
स | 15 वर्ष | द | 16 वर्ष |
8 | अकबर द्वारा आमेर से संधि कब किया गया ? |
अ | 1560 ई | ब | 1561 ई |
स | 1562 ई | द | 1563 ई |
9 | अकबर के नौ रत्नों में सबसे बुद्धिमान किसे माना जाता था- |
अ | टोडरमल | ब | मानसिंह |
स | बीरबल | द | अबुलफजल |
10 | अकबर का शासनकाल कितने वर्षों का रहा – |
अ | 30 वर्षों का | ब | 40 वर्षों का |
स | 50 वर्षों का | द | 52 वर्षों तक |
11 | अकबर के अधीन प्रशासन के विभाग हैं – |
अ | केन्द्रीय प्रशासन | ब | प्रांतीय प्रशासन |
स | स्थानीय प्रशासन | द | ये सभी |
12 | अकबरकालीन केन्द्रीय प्रशासन के अंतर्गत विभाग निम्न में से नहीं थे- |
अ | वकील | ब | वजीर |
स | मीर -बख्शी | द | कोतवाल |
13 | मीर-बख्शी किस विभाग से संबंधित था? |
अ | सैन्य संगठन | ब | धार्मिक विभाग |
स | राजस्व विभाग | द | डाक विभाग |
14 | सद्र-उस-सुदुर का संबंध है – |
अ | डाक विभाग | ब | धार्मिक विभाग |
स | गुप्तचर विभाग | द | राजस्व विभाग |
15 | अकबरकालीन साम्राज्य में प्रांत कितने सूबों में विभक्त था- |
अ | 12 सूबों में | ब | 13 सूबों में |
स | 14 सूबों में | द | 15 सूबों में |
16 | प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ……………………है- |
अ | केंद्र | ब | प्रांत |
स | सरकार | द | ग्राम |
17 | मनसबदारी व्यवस्था कब और किसने लागू की ? |
अ | 1574 में, अकबर द्वारा | ब | 1575 में टोडरमल द्वारा |
स | 1575 में अकबर द्वारा | द | इनमें से कोई नहीं |
18 | मनसब का अर्थ – |
अ | सूबा से | ब | पद या ओहदा से |
स | घुड़सवार से | द | जाति से |
19 | आइन-ए-दहसाला था – टोडरमल द्वारा स्थापित एक भूराजस्व व्यवस्था – |
अ | 5 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर | ब | 6 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर |
स | 10 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर | द | 15 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर |
20 | अकबर कालीन राजस्व व्यवस्था में कृषि उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग कर के रूप में लिया जाता था ? |
अ | ½ भाग | ब | 1/3 भाग |
स | ¼ भाग | द | 1/5 भाग |
उत्तर कुंजी (Answer Keys)
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
द | द | अ | ब | द | द | स | ब | स | ब |
Post Views: 723
Like this:
Like Loading...
Related